Welcher Formel 1-Fans hat sich noch nicht gefragt was die Piloten so verdienen? Jetzt kommt Licht ins Dunkle, denn die Fachzeitschrift "auto, motor und sport" hat ihr Insiderwissen veröffentlicht.
Selbstverständlich sind diese Zahlen nicht offiziell bestätigt, aber sie geben doch zumindest einen Anhaltspunkt über das Gehaltsgefüge in der Königsklasse.
| Platz | Fahrer | Jahresgehalt |
| 1. | Fernando Alonso | 28 Mio. Dollar |
| 2. | Kimi Räikkönen | 22 Mio. Dollar |
| 3. | Jenson Button | 16 Mio. Dollar |
| 4. | Felipe Massa | 12 Mio. Dollar |
| 5. | Nick Heidfeld | 11 Mio. Dollar |
| 6. | Rubens Barrichello | 9 Mio. Dollar |
| 7. | Mark Webber | 7,5 Mio. Dollar |
| 8. | Jarno Trulli | 6,5 Mio. Dollar |
| 9. | Lewis Hamilton | 5 Mio. Dollar |
| 10. | David Coulthard | 5 Mio. Dollar |
| 11. | Nico Rosberg | 5 Mio. Dollar |
| 12. | Giancarlo Fisichella | 3 Mio. Dollar |
| 13. | Heikki Kovalainen | 2,5 Mio. Dollar |
| 14. | Takuma Sato | 2,5 Mio. Dollar |
| 15. | Robert Kubica | 2 Mio. Dollar |
| 16. | Timo Glock | 2 Mio. Dollar |
| 17. | Sebastien Bourdais | 2 Mio. Dollar |
| 18. | Nelson Piquet Jr. | 1,5 Mio. Dollar |
| 19. | Sebastian Vettel | 1,5 Mio. Dollar |
| 20. | Anthony Davidson | 1,5 Mio. Dollar |
| 21. | Kazuki Nakajima | 1 Mio. Dollar |
| 22. | Adrian Sutil | 1 Mio. Dollar |





0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen